Флебология | |
Операции | Минимальная стоимость, руб. |
---|---|
Эндовазальная лазерная коагуляция (БПВ/МПВ) без учета стоимости расходного материала | 19 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены | 8 000 |
Туменесцентная (местная анестезия) | 1 000 |
Минифлебэктомия одного сегмента (бедро/голень) | 12 000 |
Минифлебэктомия двух сегментов | 22 000 |
Комбинированная флебэктомия | 24 000 |
Склеротерапия одного сегмента (процедура) | 4 000 |
Лечение мигрени | |
Операции | Минимальная стоимость, руб. |
Пластика мягких тканей (декомпресия нервов в лобной области, одна сторона) | 75 000 |
Пластика мягких тканей (декомпресия нервов в лобной области, одна сторона, эндоскопический метод) | 115 000 |
Пластика мягких тканей (декомпресия нервов в височной области, одна сторона) | 60 000 |
Пластика мягких тканей декомпресия нервов в височной области, одна сторона, эндоскопический метод) | 100 000 |
Пластика мягких тканей (декомпресия нервов в затылочной области, одна сторона) | 120 000 |
Маммологические операции | |
Операции | Минимальная стоимость, руб. |
Секторальная резекция молочной железы | 15 000 |
Гинекомастия (1 сторона) | 40 000 |
Широкая секторальная резекция молочной железы | 20 000 |
Секторальная резекция молочной железы и подмышечная лимфаденэктомия | 40 000 |
Радикальная мастэктомия | 50 000 |
Подкожная мастэктомия | 40 000 |
Двусторонняя подкожная мастэктомия | 80 000 |
Трепан-биопсия опухоли | 5 000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия | 1 000 |
Тонкоигольная пункционная биопсия под контролем УЗИ | 3 000 |
Трепан-биопсия опухоли под контролем УЗИ | 6 500 |
Онкопластическая операция молочной железы | 60 000 |
Блефаропластика | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Верхняя блефаропластика |
30 000 |
Верхняя и нижняя классическая блефаропластика |
60 000 |
Верхняя и нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика |
65 000 |
Нижняя жиросберегающая блефаропластика |
40 000 |
Нижняя классическая блефаропластика |
35 000 |
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика |
40 000 |
Периорбитопластика |
70 000 |
Кантопексия (1 сторона) |
5 000 |
Коррекция рубцов век, выворота век (1 сторона) |
5 000 |
Пластика восточных век (сангапури) |
30 000 |
Удаление эпикантуса (1 сторона) |
7 000 |
Отопластика | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Восстановление завитка ушной раковины (1 сторона) | 20 000 |
Реконструкция мочки | 12 000 |
Увеличение мочки | 12 000 |
Уменьшение мочки | 12 000 |
Уменьшение ушных раковин | 20 000 |
Устранение лопоухости (1 сторона) (категория сложности 0) | 30 000 |
Устранение лопоухости (1 сторона) (категория сложности 1) | 40 000 |
Устранение лопоухости (2 стороны) (категория сложности 0) | 50 000 |
Устранение лопоухости (2 стороны) (категория сложности 1) | 60 000 |
Устранение разрывов мочек (1 сторона) (категория сложности 0) | 10 000 |
Устранение разрывов мочек (1 сторона) (категория сложности 1) | 15 000 |
Устранение тоннелей мочек (1 сторона) | 20 000 |
Устранение тоннелей мочек (2 стороны) | 30 000 |
Удаление рубцов | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Удаление рубцов размерами 5 кв. см (категория сложности 0 или 1) | 12 000 |
Удаление рубцов размерами до 1 кв. см (категория сложности 0 или 1) | 4 000 |
Удаление рубцов размерами до 15 кв. см (категория сложности 0 или 1) | 25 000 |
Удаление рубцов размерами свыше 15 кв. см (категория сложности 0 или 1) | 35 000 |
Удаление рубцов размерами 5 кв. см (категория сложности 2) | 22 000 |
Удаление рубцов размерами до 1 кв. см (категория сложности 2) | 8 000 |
Удаление рубцов размерами до 15 кв. см (категория сложности 2) | 35 000 |
Удаление рубцов размерами свыше 15 кв. см (категория сложности 2) | 45 000 |
Экспандерная пластика (без стоимости экспандера) | 30 000 |
Ринопластика | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Пластика кончика носа | 50 000 |
Пластика кончика носа, удаление горбинки, сужение спинки носа | 90 000 |
Пластика костного отдела носа | 60 000 |
Пластика крыльев носа | 40 000 |
Пластика хрящевого отдела носа | 60 000 |
Удаление костно-хрящевой горбинки | 60 000 |
Устранение деформации области спинки и кончика носа | 70 000 |
Реконструкция носа с использованием хрящей ушных раковин | 100 000 |
Септопластика | 40 000 |
Риносептопластика | 110 000 |
Вторичная ринопластика | 120 000 |
Риносептохейлопластика | 140 000 |
Пластические операции на лице и шее | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
J-лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами в виде буквы J) | 50 000 |
S-лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами в виде буквы S) | 50 000 |
V-лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами в виде буквы V) | 60 000 |
Височный лифтинг | 50 000 |
Комплексные операции на лице — скидки при выполнении сочетанных операций, например — подтяжка лица и шеи + платизмопластика + пластика век | от 5 до 12% |
Латеральная платизмопластика (пластика шеи) | 25 000 |
Лифтинг средней зоны | 60 000 |
МАКС-лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами) | 50 000 |
Медиальная платизмопластика (пластика шеи) | 25 000 |
Подтяжка бровей | 40 000 |
Подтяжка кожи лица | 50 000 |
Подтяжка кожи лица и шеи | 70 000 |
Подтяжка лба | 40 000 |
Подтяжка лба и бровей | 60 000 |
Расширенный МАСК-лифтинг | 80 000 |
Расширенный СМАС-лифтинг лица шеи | 110 000 |
СМАС-лифтинг лица и шеи | 90 000 |
Удаление комочков Биша (2 стороны) | 40 000 |
Эндоскопическая подтяжка верхней зоны (лба и бровей) | 75 000 |
Эндоскопическая подтяжка верхней и средней зон | 120 000 |
Пластика живота | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Абдоминопластика в сочетании с липосакцией (4 зоны) | 150 000 |
Абдоминопластика с переносом пупка | 90 000 |
Миниабдоминопластика без переноса пупка | 50 000 |
Миниабдоминопластика в сочетании с липосакцией (4 зоны) | 80 000 |
Миниабдоминопластика с переносом пупка | 60 000 |
Восстановление формы пупка | 15 000 |
Удаление околопупочной грыжи или грыжи белой линии живота | 25 000 |
Удаление пупочной грыжи | 30 000 |
Удаление стрий (растяжек) кожи живота | 50 000 |
Маммопластика | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Увеличение груди (без стоимости имплантов): | |
Доступ по подгрудной складке | 70 000 |
Доступ по нижнему краю ареолы (трансареолярный) | 70 000 |
Доступ через подмышечную впадину (трансаксиллярный) | 90 000 |
Подтяжка (мастопексия) и увеличение молочных желез: | |
1 категория сложности | 80 000 |
2 категория сложности | 95 000 |
Подтяжка молочных желез (мастопексия, без имплантов): | |
Вертикальная мастопексия | 75 000 |
Периареолярная мастопексия | 45 000 |
Уменьшение размера ареолы | 30 000 |
Редукционная маммопластика: | |
1 категория сложности | 90 000 |
2 категория сложности | 120 000 |
Коррекция втянутого соска (1 сторона) | 15 000 |
Коррекция втянутого соска (2 стороны) | 30 000 |
Коррекция размера сосков и ареол ( 1 сторона) | 20 000 |
Коррекция размера сосков и ареол (2 стороны) | 30 000 |
Липофилинг области молочных желез | 60 000 |
Уменьшение размера соска (1 сторона) | 15 000 |
Реконструктивные операции на молочных железах: | |
Восстановление молочной железы при помощи экспандера | 30 000 |
Восстановление молочной железы при помощи свободных или перемещенных лоскутов | 60 000 |
Восстановление молочных желез комбинированным способом | 80 000 |
Липосакция и липофилинг | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
За одну зону | 20 000 |
За первые две зоны (в зависимости от категории сложности) | 25 000 |
Последующие зоны | 15 000 |
Липосакция внутренней поверхности коленей (1 сторона) | 16 000 |
Липосакция внутренней поверхности плеча (1 сторона) | 16 000 |
Липосакция живота | 40 000 |
Липосакция области «галифе» (1 сторона) | 20 000 |
Липосакция области живота и талии (одномоментная) | 60 000 |
Липосакция области талии | 40 000 |
Липосакция подбородка | 20 000 |
Липосакция шеи | 30 000 |
Липосакция щек | 20 000 |
Липофилинг 1 зона (количество вводимого жира — свыше 25 мл ) | 25 000 |
Липофилинг 1 зона (количество вводимого жира — до 10 мл) | 16 000 |
Липофилинг височной области | 16 000 |
Липофилинг голеней | 60 000 |
Липофилинг губ | 16 000 |
Липофилинг кистей рук | 30 000 |
Липофилинг молочных желез | 60 000 |
Липофилинг носогубных складок | 16 000 |
Липофилинг носослезных борозд | 16 000 |
Липофилинг подбородка | 20 000 |
Липофилинг скул | 16 000 |
Липофилинг щек | 16 000 |
Липофилинг ягодиц: | |
1 категория (до 300 мл вводимого жира, с каждой стороны) | 90 000 |
2 категория (до 700 мл вводимого жира, с каждой стороны) | 120 000 |
3 категория (свыше 700 мл вводимого жира, с каждой стороны ) | 180 000 |
Интимная пластика | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Пластика больших половых губ (восстановление объема) | 32 000 |
Пластика больших половых губ (уменьшение) | 35 000 |
Пластика входа во влагалище | 40 000 |
Пластика заднего свода влагалища | 40 000 |
Пластика малых половых губ | 35 000 |
Формирование «кармана» клитора | 35 000 |
Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | |
Операция | Минимальная стоимость, руб. |
Липома, атерома, фибролипома размером до 1 см | 4 000 |
Липома, атерома, фибролипома размером до 3 см | 8 000 |
Липома, атерома, фибролипома размером до 5 см | 15 000 |
Липома, атерома, фибролипома свыше 5 см | 20 000 |
Удаление множественных папиллом (до 5 ед.) | 3 000 |
Удаление множественных папиллом (до 10 ед.) | 5 000 |
Удаление множественных папиллом (до 20 ед.) | 8 000 |
Удаление множественных папиллом (свыше 20 ед.) | 15 000 |